
| Designation | Diameter (mm) | |
| 1 | Inner Conductor | 2.74±0.025 |
| 2 | Dielectric | 7.24±0.13 |
| 3 | Outer Conductor | Nom.8.13 |
| 4 | Jacket | 10.16±0.2 |
| Frequency (MHz) | Attenuation (dB/100ft) |
| 150 | 1.5 |
| 220 | 1.9 |
| 450 | 2.7 |
| 700 | 3.4 |
| 750 | 3.55 |
| 800 | 3.67 |
| 900 | 3.9 |
| 1500 | 5.1 |
| 1800 | 5.7 |
| 2000 | 6.0 |
| 2500 | 6.8 |
| 5800 | 10.8 |
Why is 4.3-10 Connector so popular
What is RF Coaxial Connector